وصف المنتج
| ملكيات | وحدة | |||
| سماكة | ميكرون (إجمالي) | 20 | 22 | 24 |
| ميكرون (الركيزة) | 12 | 12 | 12 | |
| ميكرون (EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| وزن الوحدة | جم/م² | 24.43 | 26.31 | 28.19 |
| أَثْمَر | متر مربع/كجم | 41 | 38 | 35 |
| لون | / | شفاف | ||
| الشد قوة | دكتوراه في الطب (م.ب.أ) | ≥100 | ||
| TD(ميجا باسكال) | ≥160 | |||
| الانكماش الحراري (120 درجة مئوية، 30 ثانية) | MD % | ≤4 | ||
| نسبة الهبوط % | ≤2 | |||
| معامل الاحتكاك | فيلم/فيلم | ≤0.4 | ||
| اللمعان (45 درجة) | % | 95 | ||
| علاج كورونا | / | جانبان مزدوجان | ||
| التوتر السطحي | داين(ملي نيوتن/متر) | سطح BOPET (الجانب الخارجي) ≥42 | ||
| سطح EVA (الجانب الداخلي) ≥38 | ||||
| عرض | مم (±2) | 200~1880 وقابلة للتخصيص | ||
| الطول/لفة | أمتار (±5%) | 3000-4500 | ||
| المواد اللاصقة | إيفا | تمت الموافقة على الغذاء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، 21 CFR 177.1350 | ||
| لب الورق | بوصات | 1 بوصة / 3 بوصة / 6 بوصة | ||
| طلب | التصفيح على علب مستحضرات التجميل والعطور والنبيذ وما إلى ذلك. إلخ. درجة حرارة التصفيح: ١٠٠-١٢٠ درجة مئوية؛ الضغط: ٨-١٨ ميجا باسكال؛ السرعة: ١٠-٧٠ مترًا/دقيقة ضبط معلمات المعالجة وفقًا لمتطلبات الإنتاج | |||


