وصف المنتج
فيلم BOPP الحراري المضاد للخدش
| ملكيات | وحدة | بوبت-AS1810 | |
| سماكة | ميكرون (إجمالي) | 28 | |
| ميكرون (الركيزة) | 15 | ||
| ميكرون (طبقة السطح) | 3 | ||
| ميكرون (EVA) | 10 | ||
| وزن الوحدة | جم/م² | 26.85 | |
| أَثْمَر | متر مربع/كجم | 38 | |
| لون | / | شفاف | |
| الشد قوة | دكتوراه في الطب (م.ب.أ) | ≥100 | |
| TD(ميجا باسكال) | ≥200 | ||
| الانكماش الحراري (120 درجة مئوية، 30 ثانية) | MD % | ≤4 | |
| نسبة الهبوط % | ≤2 | ||
| الاستطالة عند الانكسار | MD % | ≤200 | |
| نسبة الهبوط % | ≤80 | ||
| معامل الاحتكاك | فيلم/فيلم | ≤0.6 | |
| ضباب | % | ≥75 | |
| اللمعان (45 درجة) | % | ≤5 | |
| علاج كورونا | / | جانبان مزدوجان | |
| التوتر السطحي | داين(ملي نيوتن/متر) | سطح BOPP (الجانب الخارجي) ≥38 | |
| سطح EVA (الجانب الداخلي) ≥38 | |||
| عرض | مم (±2) | 200~1880 وقابلة للتخصيص | |
| الطول/لفة | أمتار (±5%) | 3000-4500 | |
| المواد اللاصقة | إيفا | تمت الموافقة على الغذاء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، 21 CFR 177.1350 | |
| لب الورق | بوصات | 1 بوصة / 3 بوصة / 6 بوصة | |
| طلب | التصفيح على علب مستحضرات التجميل والعطور والنبيذ وما إلى ذلك. إلخ. درجة حرارة التصفيح: ١٠٠-١٢٠ درجة مئوية؛ الضغط: ٨-١٨ ميجا باسكال؛ السرعة: ١٠-٧٠ مترًا/دقيقة ضبط معلمات المعالجة وفقًا لمتطلبات الإنتاج | ||
