Produkteinführung
BOPP THERMISCHE LAMINIERUNGSFOLIE - GLANZ
| Einheit | ||||||||
| Mikron (Gesamt) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Mikron (Substrat) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Mikron (EVA) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| g/m² | 12,86 | 13.8 | 15,62 | 16,56 | 17,5 | 18.44 | 20.32 | 23.05 |
| ㎡/kg | 77,8 | 72,5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | Transparent | |||||||
| MD (Mpa) | ≥70 | |||||||
| TD (Mpa) | ≥130 | |||||||
| MD % | ≤1,5 | |||||||
| TD % | ≤1 | |||||||
| Film | ≤0,4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | Einseitig/Doppelseitig | |||||||
| Dyn (mN/m) | BOPP-Oberfläche (Außenseite) ≥38 | |||||||
| EVA-Oberfläche (Innenseite) ≥40 | ||||||||
| mm (±2) | 200~2180 und anpassbar | |||||||
| Meter (±5%) | 3000-4500 | |||||||
| EVA | FDA-Lebensmittelzulassung, US FDA 21 CFR 177.1350 | |||||||
| Zoll | 1" /3" /6" | |||||||
| Laminierung auf Papier und Pappe wie Werbekatalogen, Postern, Broschüren, Schildern, Bannern, Fotoalben, Visitenkarten, Büchern und Zeitschriften usw. Laminierungstemperatur: 85–120 °C; Druck: 8–18 MPa; Geschwindigkeit: 10–70 m/min Passen Sie die Verarbeitungsparameter entsprechend den Produktionsanforderungen an | ||||||||


