Produkteinführung
| Eigenschaften | Einheit | |||
| Dicke | Mikron (Gesamt) | 20 | 22 | 24 |
| Mikron (Substrat) | 12 | 12 | 12 | |
| Mikron (EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| Stückgewicht | g/m² | 24.43 | 26.31 | 28.19 |
| Ertrag | ㎡/kg | 41 | 38 | 35 |
| Farbe | / | Transparent | ||
| Zugfestigkeit Stärke | MD (Mpa) | ≥100 | ||
| TD (Mpa) | ≥160 | |||
| Wärmeschrumpfung (120℃, 30 s) | MD % | ≤4 | ||
| TD % | ≤2 | |||
| Reibungskoeffizient | Film | ≤0,4 | ||
| Glanz (45°) | % | 95 | ||
| Corona-Behandlung | / | Doppelseiten | ||
| Oberflächenspannung | Dyn (mN/m) | BOPET-Oberfläche (Außenseite) ≥42 | ||
| EVA-Oberfläche (Innenseite) ≥38 | ||||
| Breite | mm (±2) | 200~1880 und anpassbar | ||
| Länge/Rolle | Meter (±5%) | 3000-4500 | ||
| Klebstoffe | EVA | FDA-Lebensmittelzulassung, US FDA 21 CFR 177.1350 | ||
| Papierkern | Zoll | 1" /3" /6" | ||
| Anwendung | Laminierung auf Kartons für Kosmetika, Parfüm, Wein usw. usw. Laminierungstemperatur: 100–120 °C; Druck: 8–18 MPa; Geschwindigkeit: 10–70 m/min Passen Sie die Verarbeitungsparameter entsprechend den Produktionsanforderungen an | |||


