Produkteinführung
BOPP-KRATZFESTE THERMISCHE LAMINIERUNGSFOLIE
| Eigenschaften | Einheit | BOPPT-AS1810 | |
| Dicke | Mikron (Gesamt) | 28 | |
| Mikron (Substrat) | 15 | ||
| Mikron (Oberflächenschicht) | 3 | ||
| Mikron (EVA) | 10 | ||
| Stückgewicht | g/m² | 26,85 | |
| Ertrag | ㎡/kg | 38 | |
| Farbe | / | Transparent | |
| Zugfestigkeit Stärke | MD (Mpa) | ≥100 | |
| TD (Mpa) | ≥200 | ||
| Wärmeschrumpfung (120℃, 30 s) | MD % | ≤4 | |
| TD % | ≤2 | ||
| Bruchdehnung | MD % | ≤200 | |
| TD % | ≤80 | ||
| Reibungskoeffizient | Film | ≤0,6 | |
| Dunst | % | ≥75 | |
| Glanz (45°) | % | ≤5 | |
| Corona-Behandlung | / | Doppelseiten | |
| Oberflächenspannung | Dyn (mN/m) | BOPP-Oberfläche (Außenseite) ≥38 | |
| EVA-Oberfläche (Innenseite) ≥38 | |||
| Breite | mm (±2) | 200~1880 und anpassbar | |
| Länge/Rolle | Meter (±5%) | 3000-4500 | |
| Klebstoffe | EVA | FDA-Lebensmittelzulassung, US FDA 21 CFR 177.1350 | |
| Papierkern | Zoll | 1" /3" /6" | |
| Anwendung | Laminierung auf Kartons für Kosmetika, Parfüm, Wein usw. usw. Laminierungstemperatur: 100–120 °C; Druck: 8–18 MPa; Geschwindigkeit: 10–70 m/min Passen Sie die Verarbeitungsparameter entsprechend den Produktionsanforderungen an | ||
