Produkteinführung
BOPP DIGITAL FILM-GLANZ
| Eigenschaften | Einheit | BOPPT-DG1509 |
| Dicke | Mikron (Gesamt) | 24 |
| Mikron (Substrat) | 15 | |
| Mikron (EVA) | 9 | |
| Stückgewicht | g/m² | 22.11 |
| Ertrag | ㎡/kg | 45 |
| Farbe | / | Transparent |
| Zugfestigkeit Stärke | MD (Mpa) | ≥70 |
| TD (Mpa) | ≥130 | |
| Wärmeschrumpfung (120℃, 30 s) | MD % | ≤1,5 |
| TD % | ≤1 | |
| Reibungskoeffizient | Film | ≤0,4 |
| Dunst | % | ≤5 |
| Glanz (45°) | % | ≥85 |
| Corona-Behandlung | / | Einseitig/Doppelseitig |
| Oberflächenspannung | Dyn (mN/m) | BOPP-Oberfläche (Außenseite) ≥38 |
| EVA-Oberfläche (Innenseite) ≥40 | ||
| Breite | mm (±2) | 200~2180 und anpassbar |
| Länge/Rolle | Meter (±5%) | 3000-4500 |
| Klebstoffe | EVA | FDA-Lebensmittelzulassung, US FDA 21 CFR 177.1350 |
| Papierkern | Zoll | 1" /3" /6" |
| Anwendung | Laminierung auf Papier und Pappe wie Werbekatalogen, Postern, Broschüren, Schildern, Bannern, Fotoalben, Visitenkarten, Büchern und Zeitschriften usw. Laminierungstemperatur: 85–120 °C; Druck: 8–18 MPa; Geschwindigkeit: 10–70 m/min Passen Sie die Verarbeitungsparameter entsprechend den Produktionsanforderungen an | |
