Introducción del producto
PELÍCULA DE LAMINACIÓN TÉRMICA BOPP BRILLO
| Unidad | ||||||||
| Micras (Total) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Micrón (sustrato) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Micron(EVA) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| g/㎡ | 12.86 | 13.8 | 15.62 | 16.56 | 17.5 | 18.44 | 20.32 | 23.05 |
| m²/kg | 77.8 | 72.5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | Transparente | |||||||
| Doctor en Medicina (Mpa) | ≥70 | |||||||
| TD(Mpa) | ≥130 | |||||||
| MD % | ≤1,5 | |||||||
| % TD | ≤1 | |||||||
| película/filme | ≤0,4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | Lados simples/dobles | |||||||
| Dina (mN/m) | Superficie de BOPP (lado exterior) ≥38 | |||||||
| Superficie de EVA (lado interior) ≥40 | ||||||||
| mm (±2) | 200~2180 y personalizable | |||||||
| metros (±5%) | 3000-4500 | |||||||
| EVA | Aprobado por la FDA para alimentos, FDA de EE. UU. 21 CFR 177.1350 | |||||||
| Pulgadas | 1" / 3" / 6" | |||||||
| Laminación sobre papel y cartón como catálogos promocionales, carteles, folletos, letreros, pancartas, álbumes de fotos, tarjetas de presentación, libros y revistas, etc. Temperatura de laminación: 85-120 °C; Presión: 8-18 MPa; Velocidad: 10-70 m/min Ajuste el parámetro de procesamiento según el requisito de producción. | ||||||||


