Introducción del producto
PELÍCULA DE LAMINACIÓN TÉRMICA BOPP ANTI-RAYADURAS
| Propiedades | Unidad | BOPPT-AS1810 | |
| Espesor | Micras (Total) | 28 | |
| Micrón (sustrato) | 15 | ||
| Micrón (capa superficial) | 3 | ||
| Micron(EVA) | 10 | ||
| Peso unitario | g/㎡ | 26.85 | |
| Producir | m²/kg | 38 | |
| Color | / | Transparente | |
| De tensión Fortaleza | Doctor en Medicina (Mpa) | ≥100 | |
| TD(Mpa) | ≥200 | ||
| Contracción por calor (120℃, 30 s) | MD % | ≤4 | |
| % TD | ≤2 | ||
| Alargamiento de rotura | MD % | ≤200 | |
| % TD | ≤80 | ||
| Coeficiente de fricción | película/filme | ≤0,6 | |
| Bruma | % | ≥75 | |
| Brillo (45°) | % | ≤5 | |
| Tratamiento de la corona | / | Doble cara | |
| Tensión superficial | Dina (mN/m) | Superficie de BOPP (lado exterior) ≥38 | |
| Superficie de EVA (lado interior) ≥38 | |||
| Ancho | mm (±2) | 200~1880 y personalizable | |
| Longitud/rollo | metros (±5%) | 3000-4500 | |
| Adhesivos | EVA | Aprobado por la FDA para alimentos, FDA de EE. UU. 21 CFR 177.1350 | |
| Núcleo de papel | Pulgadas | 1" / 3" / 6" | |
| Solicitud | Laminación sobre cajas de cosméticos, perfumes, vinos, etc. etc. Temperatura de laminación: 100-120 °C; Presión: 8-18 MPa; Velocidad: 10-70 m/min Ajuste el parámetro de procesamiento según el requisito de producción. | ||
