Introduction du produit
FILM DE LAMINAGE THERMIQUE BOPP - BRILLANT
| Unité | ||||||||
| Micron (total) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Micron (substrat) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Micron (EVA) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| g/㎡ | 12,86 | 13,8 | 15,62 | 16.56 | 17,5 | 18h44 | 20.32 | 23.05 |
| ㎡/kg | 77,8 | 72,5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | Transparent | |||||||
| MD(Mpa) | ≥70 | |||||||
| TD(Mpa) | ≥130 | |||||||
| % MD | ≤1,5 | |||||||
| TD % | ≤1 | |||||||
| film/film | ≤0,4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | Simple/Double face | |||||||
| Dyne (mN/m) | Surface BOPP (côté extérieur) ≥38 | |||||||
| Surface EVA (côté intérieur) ≥40 | ||||||||
| mm (±2) | 200~2180 et personnalisable | |||||||
| mètres (±5%) | 3000-4500 | |||||||
| EVA | Approuvé par la FDA pour les aliments, FDA américaine 21 CFR 177.1350 | |||||||
| Pouces | 1" / 3" / 6" | |||||||
| Plastification sur papier et carton comme catalogues promotionnels, affiches, brochures, panneaux, bannières, albums photo, cartes de visite, livres et magazines, etc. Température de laminage : 85-120 °C ; Pression : 8-18 MPa ; Vitesse : 10-70 m/min Ajuster le paramètre de traitement en fonction des exigences de production | ||||||||


