Introduction du produit
FILM DE LAMINATION THERMIQUE ANTI-RAYURES BOPP
| Propriétés | Unité | BOPPT-AS1810 | |
| Épaisseur | Micron (total) | 28 | |
| Micron (substrat) | 15 | ||
| Micron (couche superficielle) | 3 | ||
| Micron (EVA) | 10 | ||
| Poids unitaire | g/㎡ | 26,85 | |
| Rendement | ㎡/kg | 38 | |
| Couleur | / | Transparent | |
| Traction Force | MD(Mpa) | ≥100 | |
| TD(Mpa) | ≥ 200 | ||
| Rétrécissement thermique (120℃, 30s) | % MD | ≤4 | |
| TD % | ≤2 | ||
| Allongement à la rupture | % MD | ≤200 | |
| TD % | ≤80 | ||
| Coefficient de frottement | film/film | ≤0,6 | |
| Brume | % | ≥75 | |
| Brillant (45°) | % | ≤5 | |
| Traitement du coronavirus | / | Double face | |
| Tension superficielle | Dyne (mN/m) | Surface BOPP (côté extérieur) ≥38 | |
| Surface EVA (côté intérieur) ≥ 38 | |||
| Largeur | mm (±2) | 200~1880 et personnalisable | |
| Longueur/rouleau | mètres (±5%) | 3000-4500 | |
| Adhésifs | EVA | Approuvé par la FDA pour les aliments, FDA américaine 21 CFR 177.1350 | |
| Noyau en papier | Pouces | 1" / 3" / 6" | |
| Application | Laminage sur cartons de cosmétiques, parfums, vins etc. etc. Température de laminage : 100-120 °C ; Pression : 8-18 MPa ; Vitesse : 10-70 m/min Ajuster le paramètre de traitement en fonction des exigences de production | ||
