Introduction du produit
FILM NUMÉRIQUE BOPP - BRILLANT
| Propriétés | Unité | BOPPT-DG1509 |
| Épaisseur | Micron (total) | 24 |
| Micron (substrat) | 15 | |
| Micron (EVA) | 9 | |
| Poids unitaire | g/㎡ | 22.11 |
| Rendement | ㎡/kg | 45 |
| Couleur | / | Transparent |
| Traction Force | MD(Mpa) | ≥70 |
| TD(Mpa) | ≥130 | |
| Rétrécissement thermique (120℃, 30s) | % MD | ≤1,5 |
| TD % | ≤1 | |
| Coefficient de frottement | film/film | ≤0,4 |
| Brume | % | ≤5 |
| Brillant (45°) | % | ≥85 |
| Traitement du coronavirus | / | Simple/Double face |
| Tension superficielle | Dyne (mN/m) | Surface BOPP (côté extérieur) ≥38 |
| Surface EVA (côté intérieur) ≥40 | ||
| Largeur | mm (±2) | 200~2180 et personnalisable |
| Longueur/rouleau | mètres (±5%) | 3000-4500 |
| Adhésifs | EVA | Approuvé par la FDA pour les aliments, FDA américaine 21 CFR 177.1350 |
| Noyau en papier | Pouces | 1" / 3" / 6" |
| Application | Plastification sur papier et carton comme catalogues promotionnels, affiches, brochures, panneaux, bannières, albums photo, cartes de visite, livres et magazines, etc. Température de laminage : 85-120 °C ; Pression : 8-18 MPa ; Vitesse : 10-70 m/min Ajuster le paramètre de traitement en fonction des exigences de production | |
