Deskripsi Produk
| Properti | Satuan | |||
| Ketebalan | Mikron (Total) | 20 | 22 | 24 |
| Mikron (Substrat) | 12 | 12 | 12 | |
| Mikron (EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| Berat satuan | gram/m² | 24.43 | Tanggal 26.31 | Tanggal 28.19 |
| Menghasilkan | £/kg | 41 | 38 | 35 |
| Warna | / | Transparan | ||
| Tarik Kekuatan | MD (Mpa) | ≥100 | ||
| Kapasitas (Mpa) | ≥160 | |||
| Penyusutan Panas (120℃, 30 detik) | Dokter % | ≤4 | ||
| Tanggal Lahir % | ≤2 | |||
| Koefisien gesekan | film/film | ≤0,4 | ||
| Mengkilap (45°) | % | 95 | ||
| Pengobatan Corona | / | Sisi ganda | ||
| Tegangan Permukaan | Dina (mN/m) | Permukaan BOPET (Sisi luar) ≥42 | ||
| Permukaan EVA (Sisi dalam) ≥38 | ||||
| Lebar | mm (±2) | 200~1880 & dapat disesuaikan | ||
| Panjang/gulungan | meter (±5%) | 3000-4500 | ||
| Perekat | EVA | Disetujui oleh FDA untuk makanan, US FDA 21 CFR 177.1350 | ||
| Inti Kertas | Inci | 1"/3"/6" | ||
| Aplikasi | Laminasi pada karton kosmetik, parfum, anggur, dll. dll. Suhu laminasi: 100-120℃; Tekanan: 8-18MPa; Kecepatan: 10-70m/menit Sesuaikan parameter pemrosesan sesuai dengan kebutuhan produksi | |||


