Deskripsi Produk
| Properti | Satuan | BOPPT-ST2010 |
| Ketebalan | Mikron (Total) | 30 |
| Mikron (Substrat) | 20 | |
| Mikron (EVA) | 10 | |
| Berat satuan | gram/m² | 25.34 |
| Menghasilkan | £/kg | 36.83 |
| Warna | / | Transparan |
| Tarik Kekuatan | MD (Mpa) | ≥60 |
| Kapasitas (Mpa) | ≥100 | |
| Penyusutan Panas (120℃, 30 detik) | Dokter % | ≤1,5 |
| Tanggal Lahir % | ≤1 | |
| Koefisien gesekan | film/film | ≤0,4 |
| Kabut | % | ≥80 |
| Mengkilap (45°) | % | ≤8 |
| Pengobatan Corona | / | Sisi ganda |
| Tegangan Permukaan | Dina (mN/m) | Permukaan BOPP (Sisi luar) ≥38 |
| Permukaan EVA (Sisi dalam) ≥40 | ||
| Lebar | mm (±2) | 200~2180 & dapat disesuaikan |
| Panjang/gulungan | meter (±5%) | 3000-4500 |
| Perekat | EVA | Disetujui oleh FDA untuk makanan, US FDA 21 CFR 177.1350 |
| Inti Kertas | Inci | 1"/3"/6" |
| Aplikasi | Laminasi pada kertas & papan kertas seperti katalog promosi, poster, brosur, tanda, spanduk, album foto, kartu nama, buku & majalah, dll. Suhu Laminasi: 85-120℃; Tekanan: 8-18MPa; Kecepatan: 10-70m/menit Sesuaikan parameter pemrosesan sesuai dengan kebutuhan produksi | |
