Deskripsi Produk
FILM LAMINASI TERMAL ANTI GORES BOPP
| Properti | Satuan | BOPPT-AS1810 | |
| Ketebalan | Mikron (Total) | 28 | |
| Mikron (Substrat) | 15 | ||
| Mikron (Lapisan permukaan) | 3 | ||
| Mikron (EVA) | 10 | ||
| Berat satuan | gram/m² | 26.85 | |
| Menghasilkan | £/kg | 38 | |
| Warna | / | Transparan | |
| Tarik Kekuatan | MD (Mpa) | ≥100 | |
| Kapasitas (Mpa) | ≥200 | ||
| Penyusutan Panas (120℃, 30 detik) | Dokter % | ≤4 | |
| Tanggal Lahir % | ≤2 | ||
| Perpanjangan pada saat putus | Dokter % | ≤200 | |
| Tanggal Lahir % | ≤80 | ||
| Koefisien gesekan | film/film | ≤0,6 | |
| Kabut | % | ≥75 | |
| Mengkilap (45°) | % | ≤5 | |
| Pengobatan Corona | / | Sisi ganda | |
| Tegangan Permukaan | Dina (mN/m) | Permukaan BOPP (Sisi luar) ≥38 | |
| Permukaan EVA (Sisi dalam) ≥38 | |||
| Lebar | mm (±2) | 200~1880 & dapat disesuaikan | |
| Panjang/gulungan | meter (±5%) | 3000-4500 | |
| Perekat | EVA | Disetujui oleh FDA untuk makanan, US FDA 21 CFR 177.1350 | |
| Inti Kertas | Inci | 1"/3"/6" | |
| Aplikasi | Laminasi pada karton kosmetik, parfum, anggur, dll. dll. Suhu laminasi: 100-120℃; Tekanan: 8-18MPa; Kecepatan: 10-70m/menit Sesuaikan parameter pemrosesan sesuai dengan kebutuhan produksi | ||
