Introduzione del prodotto
FILM PER LAMINAZIONE TERMICA BOPP - LUCIDO
| Unità | ||||||||
| Micron (totale) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Micron (substrato) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Micron (EVA) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| g/㎡ | 12.86 | 13.8 | 15.62 | 16.56 | 17.5 | 18.44 | 20.32 | 23.05 |
| kg/kg | 77,8 | 72,5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | Trasparente | |||||||
| MD(Mpa) | ≥70 | |||||||
| TD(Mpa) | ≥130 | |||||||
| MD % | ≤1,5 | |||||||
| % di TD | ≤1 | |||||||
| film/pellicola | ≤0,4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | Lati singoli/doppi | |||||||
| Dina (mN/m) | Superficie BOPP (lato esterno) ≥38 | |||||||
| Superficie EVA (lato interno) ≥40 | ||||||||
| millimetri (±2) | 200~2180 e personalizzabile | |||||||
| metri (±5%) | 3000-4500 | |||||||
| EVA | Approvato dalla FDA per alimenti, FDA statunitense 21 CFR 177.1350 | |||||||
| Pollici | 1" / 3" / 6" | |||||||
| Plastificazione su carta e cartoncino come cataloghi promozionali, poster, brochure, cartelli, striscioni, album fotografici, biglietti da visita, libri e riviste ecc. Temperatura di laminazione: 85-120℃; Pressione: 8-18 MPa; Velocità: 10-70 m/min Adattare i parametri di lavorazione in base alle esigenze di produzione | ||||||||


