Introduzione del prodotto
| Proprietà | Unità | |||
| Spessore | Micron (totale) | 20 | 22 | 24 |
| Micron (substrato) | 12 | 12 | 12 | |
| Micron (EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| Peso unitario | g/㎡ | 24.43 | 26.31 | 28.19 |
| Prodotto | kg/kg | 41 | 38 | 35 |
| Colore | / | Trasparente | ||
| Trazione Forza | MD(Mpa) | ≥100 | ||
| TD(Mpa) | ≥160 | |||
| restringimento termico (120℃, 30 secondi) | MD % | ≤4 | ||
| % di TD | ≤2 | |||
| Coefficiente di attrito | film/pellicola | ≤0,4 | ||
| Lucentezza (45°) | % | 95 | ||
| Trattamento Corona | / | Doppio lato | ||
| Tensione superficiale | Dina (mN/m) | Superficie BOPET (lato esterno) ≥42 | ||
| Superficie EVA (lato interno) ≥38 | ||||
| Larghezza | millimetri (±2) | 200~1880 e personalizzabile | ||
| Lunghezza/rotolo | metri (±5%) | 3000-4500 | ||
| Adesivi | EVA | Approvato dalla FDA per alimenti, FDA statunitense 21 CFR 177.1350 | ||
| Nucleo di carta | Pollici | 1" / 3" / 6" | ||
| Applicazione | Plastificazione su scatole di cosmetici, profumi, vino ecc. ecc. Temperatura di laminazione: 100-120℃; Pressione: 8-18 MPa; Velocità: 10-70 m/min Adattare i parametri di lavorazione in base alle esigenze di produzione | |||


