Introduzione del prodotto
| Proprietà | Unità | BOPPT-ST2010 |
| Spessore | Micron (totale) | 30 |
| Micron (substrato) | 20 | |
| Micron (EVA) | 10 | |
| Peso unitario | g/㎡ | 25.34 |
| Prodotto | kg/kg | 36.83 |
| Colore | / | Trasparente |
| Trazione Forza | MD(Mpa) | ≥60 |
| TD(Mpa) | ≥100 | |
| restringimento termico (120℃, 30 secondi) | MD % | ≤1,5 |
| % di TD | ≤1 | |
| Coefficiente di attrito | film/pellicola | ≤0,4 |
| Foschia | % | ≥80 |
| Lucentezza (45°) | % | ≤8 |
| Trattamento Corona | / | Doppio lato |
| Tensione superficiale | Dina (mN/m) | Superficie BOPP (lato esterno) ≥38 |
| Superficie EVA (lato interno) ≥40 | ||
| Larghezza | millimetri (±2) | 200~2180 e personalizzabile |
| Lunghezza/rotolo | metri (±5%) | 3000-4500 |
| Adesivi | EVA | Approvato dalla FDA per alimenti, FDA statunitense 21 CFR 177.1350 |
| Nucleo di carta | Pollici | 1" / 3" / 6" |
| Applicazione | Plastificazione su carta e cartoncino come cataloghi promozionali, poster, brochure, cartelli, striscioni, album fotografici, biglietti da visita, libri e riviste ecc. Temperatura di laminazione: 85-120℃; Pressione: 8-18 MPa; Velocità: 10-70 m/min Adattare i parametri di lavorazione in base alle esigenze di produzione | |
