製品ディテール
BOPPサーマルラミネートフィルム(光沢)
| ユニット | ||||||||
| ミクロン(合計) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| ミクロン(基板) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| マイクロン(EVA) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| グラム/㎡ | 12.86 | 13.8 | 15.62 | 16.56 | 17.5 | 18.44 | 20.32 | 23.05 |
| ㎡/kg | 77.8 | 72.5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | 透明 | |||||||
| MD(Mpa) | ≥70 | |||||||
| TD(Mpa) | ≥130 | |||||||
| MD% | ≤1.5 | |||||||
| TD % | ≤1 | |||||||
| 映画 | ≤0.4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | 片面/両面 | |||||||
| ダイン(mN/m) | BOPP表面(外側)≥38 | |||||||
| EVA表面(内側)≥40 | ||||||||
| mm(±2) | 200〜2180 & カスタマイズ可能 | |||||||
| メートル(±5%) | 3000~4500 | |||||||
| 船外活動 | FDA食品承認、米国FDA 21 CFR 177.1350 | |||||||
| インチ | 1インチ/3インチ/6インチ | |||||||
| 販促カタログ、ポスター、パンフレット、看板、バナー、フォトアルバム、名刺、書籍、雑誌などの紙や板紙のラミネート加工。 ラミネート温度:85~120℃、圧力:8~18MPa、速度:10~70m/分 生産要件に応じて処理パラメータを調整する | ||||||||


