製品ディテール
| プロパティ | ユニット | |||
| 厚さ | ミクロン(合計) | 20 | 22 | 24 |
| ミクロン(基板) | 12 | 12 | 12 | |
| マイクロン(EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| 単位重量 | グラム/㎡ | 24.43 | 26.31 | 28.19 |
| 収率 | ㎡/kg | 41 | 38 | 35 |
| 色 | / | 透明 | ||
| 引張 強さ | MD(Mpa) | ≥100 | ||
| TD(Mpa) | ≥160 | |||
| 熱収縮 (120℃、30秒) | MD% | ≤4 | ||
| TD % | ≤2 | |||
| 摩擦係数 | 映画 | ≤0.4 | ||
| 光沢(45°) | % | 95 | ||
| コロナ治療 | / | 両面 | ||
| 表面張力 | ダイン(mN/m) | BOPET表面(外側)≥42 | ||
| EVA表面(内側)≥38 | ||||
| 幅 | mm(±2) | 200〜1880&カスタマイズ可能 | ||
| 長さ/ロール | メートル(±5%) | 3000~4500 | ||
| 接着剤 | 船外活動 | FDA食品承認、米国FDA 21 CFR 177.1350 | ||
| 紙芯 | インチ | 1インチ/3インチ/6インチ | ||
| 応用 | 化粧品、香水、ワインなどのカートンへのラミネート加工。 等 ラミネート温度:100~120℃、圧力:8~18MPa、速度:10~70m/分 生産要件に応じて処理パラメータを調整する | |||


