製品ディテール
BOPP デジタルフィルム グロス
| プロパティ | ユニット | BOPPT-DG1509 |
| 厚さ | ミクロン(合計) | 24 |
| ミクロン(基板) | 15 | |
| マイクロン(EVA) | 9 | |
| 単位重量 | グラム/㎡ | 22.11 |
| 収率 | ㎡/kg | 45 |
| 色 | / | 透明 |
| 引張 強さ | MD(Mpa) | ≥70 |
| TD(Mpa) | ≥130 | |
| 熱収縮 (120℃、30秒) | MD% | ≤1.5 |
| TD % | ≤1 | |
| 摩擦係数 | 映画 | ≤0.4 |
| ヘイズ | % | ≤5 |
| 光沢(45°) | % | ≥85 |
| コロナ治療 | / | 片面/両面 |
| 表面張力 | ダイン(mN/m) | BOPP表面(外側)≥38 |
| EVA表面(内側)≥40 | ||
| 幅 | mm(±2) | 200〜2180 & カスタマイズ可能 |
| 長さ/ロール | メートル(±5%) | 3000~4500 |
| 接着剤 | 船外活動 | FDA食品承認、米国FDA 21 CFR 177.1350 |
| 紙芯 | インチ | 1インチ/3インチ/6インチ |
| 応用 | 販促カタログ、ポスター、パンフレット、看板、バナー、フォトアルバム、名刺、書籍、雑誌などの紙や板紙のラミネート加工。 ラミネート温度:85~120℃、圧力:8~18MPa、速度:10~70m/分 生産要件に応じて処理パラメータを調整する | |
