Wprowadzenie produktu
BOPP DIGITAL FILM-GLOSS
| Właściwości | Jednostka | BOPPT-DG1509 |
| Grubość | Mikron (całkowity) | 24 |
| Mikron (podłoże) | 15 | |
| Mikron (EVA) | 9 | |
| Waga jednostkowa | g/㎡ | 22.11 |
| Dawać | ㎡/kg | 45 |
| Kolor | / | Przezroczysty |
| Rozciągający Wytrzymałość | MD(Mpa) | ≥70 |
| TD (Mpa) | ≥130 | |
| Skurcz cieplny (120℃, 30s) | % MD | ≤1,5 |
| TD% | ≤1 | |
| Współczynnik tarcia | film/film | ≤0,4 |
| Mgła | % | ≤5 |
| Połysk (45°) | % | ≥85 |
| Leczenie koroną | / | Pojedyncze/Podwójne boki |
| Napięcie powierzchniowe | Dyna (mN/m) | Powierzchnia BOPP (strona zewnętrzna) ≥38 |
| Powierzchnia EVA (wewnętrzna strona) ≥40 | ||
| Szerokość | mm (±2) | 200~2180 i możliwość dostosowania |
| Długość/rolka | metrów (±5%) | 3000-4500 |
| Kleje | EWA | Zatwierdzona przez FDA żywność, US FDA 21 CFR 177.1350 |
| Rdzeń papierowy | Cale | 1" /3" /6" |
| Aplikacja | Laminowanie papieru i tektury, np. katalogów promocyjnych, plakatów, broszur, znaków, banerów, albumów fotograficznych, wizytówek, książek i czasopism itp. Temperatura laminowania: 85-120℃; Ciśnienie: 8-18MPa; Prędkość: 10-70m/min Dostosuj parametry przetwarzania zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi | |
