Introdução do Produto
| Propriedades | Unidade | |||
| Grossura | Mícron (Total) | 20 | 22 | 24 |
| Micron (Substrato) | 12 | 12 | 12 | |
| Micron (EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| Peso unitário | g/㎡ | 24,43 | 26.31 | 28.19 |
| Colheita | ㎡/kg | 41 | 38 | 35 |
| Cor | / | Transparente | ||
| Tração Força | MD(Mpa) | ≥100 | ||
| TD(Mpa) | ≥160 | |||
| Encolhimento térmico (120℃, 30s) | MD % | ≤4 | ||
| % TD | ≤2 | |||
| Coeficiente de atrito | filme/filme | ≤0,4 | ||
| Brilho (45°) | % | 95 | ||
| Tratamento de corona | / | Lados duplos | ||
| Tensão superficial | Dina(mN/m) | Superfície BOPET (lado externo) ≥42 | ||
| Superfície EVA (lado interno) ≥38 | ||||
| Largura | milímetros (±2) | 200~1880 e personalizável | ||
| Comprimento/rolo | metros (±5%) | 3000-4500 | ||
| Adesivos | EVA | Aprovado pela FDA para alimentos, US FDA 21 CFR 177.1350 | ||
| Núcleo de papel | Polegadas | 1" /3" /6" | ||
| Aplicativo | Laminação em caixas de cosméticos, perfumes, vinhos etc. etc. Temperatura de laminação: 100-120 ℃; Pressão: 8-18 MPa; Velocidade: 10-70 m/min Ajuste o parâmetro de processamento de acordo com a necessidade de produção | |||


