Introdução do Produto
| Propriedades | Unidade | BOPPT-ST2010 |
| Grossura | Mícron (Total) | 30 |
| Micron (Substrato) | 20 | |
| Micron (EVA) | 10 | |
| Peso unitário | g/㎡ | 25,34 |
| Colheita | ㎡/kg | 36,83 |
| Cor | / | Transparente |
| Tração Força | MD(Mpa) | ≥60 |
| TD(Mpa) | ≥100 | |
| Encolhimento térmico (120℃, 30s) | MD % | ≤1,5 |
| % TD | ≤1 | |
| Coeficiente de atrito | filme/filme | ≤0,4 |
| Confusão | % | ≥80 |
| Brilho (45°) | % | ≤8 |
| Tratamento de corona | / | Lados duplos |
| Tensão superficial | Dina(mN/m) | Superfície BOPP (lado externo) ≥38 |
| Superfície EVA (lado interno) ≥40 | ||
| Largura | milímetros (±2) | 200~2180 e personalizável |
| Comprimento/rolo | metros (±5%) | 3000-4500 |
| Adesivos | EVA | Aprovado pela FDA para alimentos, US FDA 21 CFR 177.1350 |
| Núcleo de papel | Polegadas | 1" /3" /6" |
| Aplicativo | Laminação em papel e papelão, como catálogos promocionais, pôsteres, brochuras, placas, banners, álbuns de fotos, cartões de visita, livros e revistas, etc. Temperatura de laminação: 85-120 ℃; Pressão: 8-18 MPa; Velocidade: 10-70 m/min Ajuste o parâmetro de processamento de acordo com a necessidade de produção | |
