Introdução do Produto
PELÍCULA DE LAMINAÇÃO TÉRMICA BOPP ANTI-RISCOS
| Propriedades | Unidade | BOPPT-AS1810 | |
| Grossura | Mícron (Total) | 28 | |
| Micron (Substrato) | 15 | ||
| Micron (camada superficial) | 3 | ||
| Micron (EVA) | 10 | ||
| Peso unitário | g/㎡ | 26,85 | |
| Colheita | ㎡/kg | 38 | |
| Cor | / | Transparente | |
| Tração Força | MD(Mpa) | ≥100 | |
| TD(Mpa) | ≥200 | ||
| Encolhimento térmico (120℃, 30s) | MD % | ≤4 | |
| % TD | ≤2 | ||
| Alongamento na ruptura | MD % | ≤200 | |
| % TD | ≤80 | ||
| Coeficiente de atrito | filme/filme | ≤0,6 | |
| Confusão | % | ≥75 | |
| Brilho (45°) | % | ≤5 | |
| Tratamento de corona | / | Lados duplos | |
| Tensão superficial | Dina(mN/m) | Superfície BOPP (lado externo) ≥38 | |
| Superfície EVA (lado interno) ≥38 | |||
| Largura | milímetros (±2) | 200~1880 e personalizável | |
| Comprimento/rolo | metros (±5%) | 3000-4500 | |
| Adesivos | EVA | Aprovado pela FDA para alimentos, US FDA 21 CFR 177.1350 | |
| Núcleo de papel | Polegadas | 1" /3" /6" | |
| Aplicativo | Laminação em caixas de cosméticos, perfumes, vinhos etc. etc. Temperatura de laminação: 100-120 ℃; Pressão: 8-18 MPa; Velocidade: 10-70 m/min Ajuste o parâmetro de processamento de acordo com a necessidade de produção | ||
