Introdução do Produto
FILME DE LAMINAÇÃO TÉRMICA BOPP-BRILHANTE
| Unidade | ||||||||
| Mícron (Total) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Micron (Substrato) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Micron (EVA) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| g/㎡ | 12,86 | 13.8 | 15,62 | 16,56 | 17,5 | 18h44 | 20,32 | 23.05 |
| ㎡/kg | 77,8 | 72,5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | Transparente | |||||||
| MD(Mpa) | ≥70 | |||||||
| TD(Mpa) | ≥130 | |||||||
| MD % | ≤1,5 | |||||||
| % TD | ≤1 | |||||||
| filme/filme | ≤0,4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | Lados simples/duplos | |||||||
| Dina(mN/m) | Superfície BOPP (lado externo) ≥38 | |||||||
| Superfície EVA (lado interno) ≥40 | ||||||||
| milímetros (±2) | 200~2180 e personalizável | |||||||
| metros (±5%) | 3000-4500 | |||||||
| EVA | Aprovado pela FDA para alimentos, US FDA 21 CFR 177.1350 | |||||||
| Polegadas | 1" /3" /6" | |||||||
| Laminação em papel e papelão, como catálogos promocionais, pôsteres, brochuras, placas, banners, álbuns de fotos, cartões de visita, livros e revistas, etc. Temperatura de laminação: 85-120 ℃; Pressão: 8-18 MPa; Velocidade: 10-70 m/min Ajuste o parâmetro de processamento de acordo com a necessidade de produção | ||||||||


