Introdução do Produto
FILME DIGITAL BOPP-BRILHANTE
| Propriedades | Unidade | BOPPT-DG1509 |
| Grossura | Mícron (Total) | 24 |
| Micron (Substrato) | 15 | |
| Micron (EVA) | 9 | |
| Peso unitário | g/㎡ | 22.11 |
| Colheita | ㎡/kg | 45 |
| Cor | / | Transparente |
| Tração Força | MD(Mpa) | ≥70 |
| TD(Mpa) | ≥130 | |
| Encolhimento térmico (120℃, 30s) | MD % | ≤1,5 |
| % TD | ≤1 | |
| Coeficiente de atrito | filme/filme | ≤0,4 |
| Confusão | % | ≤5 |
| Brilho (45°) | % | ≥85 |
| Tratamento de corona | / | Lados simples/duplos |
| Tensão superficial | Dina(mN/m) | Superfície BOPP (lado externo) ≥38 |
| Superfície EVA (lado interno) ≥40 | ||
| Largura | milímetros (±2) | 200~2180 e personalizável |
| Comprimento/rolo | metros (±5%) | 3000-4500 |
| Adesivos | EVA | Aprovado pela FDA para alimentos, US FDA 21 CFR 177.1350 |
| Núcleo de papel | Polegadas | 1" /3" /6" |
| Aplicativo | Laminação em papel e papelão, como catálogos promocionais, pôsteres, brochuras, placas, banners, álbuns de fotos, cartões de visita, livros e revistas, etc. Temperatura de laminação: 85-120 ℃; Pressão: 8-18 MPa; Velocidade: 10-70 m/min Ajuste o parâmetro de processamento de acordo com a necessidade de produção | |
