Введение в продукт
| Характеристики | Единица | БОППТ-ST2010 |
| Толщина | Микрон (всего) | 30 |
| Микрон (подложка) | 20 | |
| Микрон (ЭВА) | 10 | |
| Вес единицы | г/м2 | 25.34 |
| Урожай | ㎡/кг | 36.83 |
| Цвет | / | Прозрачный |
| Растяжение Сила | МД(МПа) | ≥60 |
| ТД(МПа) | ≥100 | |
| Термоусадка (120℃, 30с) | МД % | ≤1,5 |
| ТД % | ≤1 | |
| Коэффициент трения | фильм/фильм | ≤0,4 |
| Туман | % | ≥80 |
| Глянец (45°) | % | ≤8 |
| Лечение короны | / | Двойные стороны |
| Поверхностное натяжение | Дина(мН/м) | Поверхность BOPP (внешняя сторона) ≥38 |
| Поверхность EVA (внутренняя сторона) ≥40 | ||
| Ширина | мм (±2) | 200~2180 и настраиваемый |
| Длина/рулон | метров (±5%) | 3000-4500 |
| Клеи | ЭВА | Одобрено FDA для пищевых продуктов, US FDA 21 CFR 177.1350 |
| Бумажный сердечник | Дюймы | 1" /3" /6" |
| Приложение | Ламинирование бумаги и картона, таких как рекламные каталоги, плакаты, брошюры, вывески, баннеры, фотоальбомы, визитки, книги и журналы и т. д. Температура ламинирования: 85-120℃; Давление: 8-18МПа; Скорость: 10-70м/мин Отрегулируйте параметры обработки в соответствии с производственными требованиями. | |
