Введение в продукт
БОПП ТЕРМОЛАМИНИРОВАННАЯ ПЛЕНКА-ГЛЯНЕЦ
| Единица | ||||||||
| Микрон (всего) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Микрон (подложка) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Микрон (ЭВА) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| г/м2 | 12.86 | 13.8 | 15.62 | 16.56 | 17.5 | 18.44 | 20.32 | 23.05 |
| ㎡/кг | 77,8 | 72,5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | Прозрачный | |||||||
| МД(МПа) | ≥70 | |||||||
| ТД(МПа) | ≥130 | |||||||
| МД % | ≤1,5 | |||||||
| ТД % | ≤1 | |||||||
| фильм/фильм | ≤0,4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | Односторонние/двусторонние | |||||||
| Дина(мН/м) | Поверхность BOPP (внешняя сторона) ≥38 | |||||||
| Поверхность EVA (внутренняя сторона) ≥40 | ||||||||
| мм (±2) | 200~2180 и настраиваемый | |||||||
| метров (±5%) | 3000-4500 | |||||||
| ЭВА | Одобрено FDA для пищевых продуктов, US FDA 21 CFR 177.1350 | |||||||
| Дюймы | 1" /3" /6" | |||||||
| Ламинирование бумаги и картона, таких как рекламные каталоги, плакаты, брошюры, вывески, баннеры, фотоальбомы, визитки, книги и журналы и т. д. Температура ламинирования: 85-120℃; Давление: 8-18МПа; Скорость: 10-70м/мин Отрегулируйте параметры обработки в соответствии с производственными требованиями. | ||||||||


