Ürün Açıklaması
BOPP TERMAL LAMİNASYON FİLM-PARLAK
| Birim | ||||||||
| Mikron (Toplam) | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
| Mikron (Substrat) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Mikron (EVA) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| g/㎡ | 12.86 | 13.8 | 15.62 | 16.56 | 17.5 | 18.44 | 20.32 | 23.05 |
| ㎡/kg | 77,8 | 72.5 | 64 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 |
| / | Şeffaf | |||||||
| MD(Mpa) | ≥70 | |||||||
| TD(Mpa) | ≥130 | |||||||
| %MD | ≤1,5 | |||||||
| % TD | ≤1 | |||||||
| film/sinema | ≤0,4 | |||||||
| % | ≤5 | |||||||
| % | ≥85 | |||||||
| / | Tek/Çift taraflı | |||||||
| Din (mN/m) | BOPP yüzey (Dış taraf) ≥38 | |||||||
| EVA yüzeyi (İç taraf) ≥40 | ||||||||
| mm (±2) | 200~2180 & özelleştirilebilir | |||||||
| metre (±5%) | 3000-4500 | |||||||
| EVA | FDA gıda onaylı, ABD FDA 21 CFR 177.1350 | |||||||
| İnç | 1" /3" /6" | |||||||
| Promosyon katalogları, posterler, broşürler, tabelalar, pankartlar, fotoğraf albümleri, kartvizitler, kitap ve dergiler vb. gibi kağıt ve karton üzerine laminasyon. Laminasyon Sıcaklığı: 85-120℃; Basınç: 8-18MPa; Hız: 10-70m/dak İşleme parametresini üretim gereksinimine göre ayarlayın | ||||||||


