Ürün Açıklaması
| Özellikler | Birim | |||
| Kalınlık | Mikron (Toplam) | 20 | 22 | 24 |
| Mikron (Substrat) | 12 | 12 | 12 | |
| Mikron (EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| Birim ağırlık | g/㎡ | 24.43 | 26.31 | 28.19 |
| Teslim olmak | ㎡/kg | 41 | 38 | 35 |
| Renk | / | Şeffaf | ||
| Çekme Kuvvet | MD(Mpa) | ≥100 | ||
| TD(Mpa) | ≥160 | |||
| Isı Büzülmesi (120℃, 30sn) | %MD | ≤4 | ||
| % TD | ≤2 | |||
| Sürtünme katsayısı | film/sinema | ≤0,4 | ||
| Parlaklık (45°) | % | 95 | ||
| Korona tedavisi | / | Çift taraflı | ||
| Yüzey gerilimi | Din (mN/m) | BOPET yüzeyi (Dış taraf) ≥42 | ||
| EVA yüzeyi (İç taraf)≥38 | ||||
| Genişlik | mm (±2) | 200~1880 & özelleştirilebilir | ||
| Uzunluk/rulo | metre (±5%) | 3000-4500 | ||
| Yapıştırıcılar | EVA | FDA gıda onaylı, ABD FDA 21 CFR 177.1350 | ||
| Kağıt Çekirdek | İnç | 1" /3" /6" | ||
| Başvuru | Kozmetik, parfüm, şarap vb. kartonlarının üzerine laminasyon. vesaire. Laminasyon Sıcaklığı: 100-120℃; Basınç: 8-18MPa; Hız: 10-70m/dak İşleme parametresini üretim gereksinimine göre ayarlayın | |||


