Ürün Açıklaması
BOPP DİJİTAL FİLM-PARLAK
| Özellikler | Birim | BOPPT-DG1509 |
| Kalınlık | Mikron (Toplam) | 24 |
| Mikron (Substrat) | 15 | |
| Mikron (EVA) | 9 | |
| Birim ağırlık | g/㎡ | 22.11 |
| Teslim olmak | ㎡/kg | 45 |
| Renk | / | Şeffaf |
| Çekme Kuvvet | MD(Mpa) | ≥70 |
| TD(Mpa) | ≥130 | |
| Isı Büzülmesi (120℃, 30sn) | %MD | ≤1,5 |
| % TD | ≤1 | |
| Sürtünme katsayısı | film/sinema | ≤0,4 |
| Pus | % | ≤5 |
| Parlaklık (45°) | % | ≥85 |
| Korona tedavisi | / | Tek/Çift taraflı |
| Yüzey gerilimi | Din (mN/m) | BOPP yüzey (Dış taraf) ≥38 |
| EVA yüzeyi (İç taraf) ≥40 | ||
| Genişlik | mm (±2) | 200~2180 & özelleştirilebilir |
| Uzunluk/rulo | metre (±5%) | 3000-4500 |
| Yapıştırıcılar | EVA | FDA gıda onaylı, ABD FDA 21 CFR 177.1350 |
| Kağıt Çekirdek | İnç | 1" /3" /6" |
| Başvuru | Promosyon katalogları, posterler, broşürler, tabelalar, pankartlar, fotoğraf albümleri, kartvizitler, kitap ve dergiler vb. gibi kağıt ve karton üzerine laminasyon. Laminasyon Sıcaklığı: 85-120℃; Basınç: 8-18MPa; Hız: 10-70m/dak İşleme parametresini üretim gereksinimine göre ayarlayın | |
