Mahsulot ta'rif
BOPP DIGITAL FILM-GLOSS
| Xususiyatlari | Birlik | BOPPT-DG1509 |
| Qalinligi | Mikron (jami) | 24 |
| Mikron (Substrat) | 15 | |
| Mikron (EVA) | 9 | |
| Birlik og'irligi | g/㎡ | 22.11 |
| Yo'l bering | ㎡/kg | 45 |
| Rang | / | Shaffof |
| Kuchlanish Kuch | MD(Mpa) | ≥70 |
| TD(Mpa) | ≥130 | |
| Issiqlik qisqarishi (120℃, 30s) | MD % | ≤1,5 |
| TD % | ≤1 | |
| Ishqalanish koeffitsienti | kino/film | ≤0,4 |
| Tuman | % | ≤5 |
| Yorqinlik (45°) | % | ≥85 |
| Korona davolash | / | Yagona/ikki tomonlama |
| Yuzaki kuchlanish | Dyn (mN/m) | BOPP yuzasi (tashqi tomoni) ≥38 |
| EVA yuzasi (ichki tomoni) ≥40 | ||
| Kengligi | mm (±2) | 200~2180 va sozlanishi |
| Uzunlik / rulon | metr (±5%) | 3000-4500 |
| Yelimlar | EVA | Oziq-ovqat FDA tomonidan tasdiqlangan, AQSh FDA 21 CFR 177.1350 |
| Qog'oz yadrosi | dyuym | 1"/3"/6" |
| Ilova | Rag'batlantiruvchi kataloglar, plakatlar, broshyuralar, belgilar, bannerlar, fotoalbomlar, tashrif qog'ozlari, kitob va jurnallar kabi qog'oz va qog'oz taxtalarga laminatsiyalash. Laminatsiya harorati: 85-120 ℃; Bosim: 8-18MPa; Tezlik: 10-70 m/min Qayta ishlash parametrini ishlab chiqarish talabiga muvofiq sozlang | |
