Mô tả sản phẩm
| Của cải | Đơn vị | |||
| Độ dày | Micron (Tổng cộng) | 20 | 22 | 24 |
| Micron (Chất nền) | 12 | 12 | 12 | |
| Micron (EVA) | 8 | 10 | 12 | |
| Đơn vị trọng lượng | g/㎡ | 24,43 | 26.31 | 28.19 |
| Năng suất | ㎡/kg | 41 | 38 | 35 |
| Màu sắc | / | Trong suốt | ||
| Độ kéo căng Sức mạnh | MD(Mpa) | ≥100 | ||
| TD(Mpa) | ≥160 | |||
| Co ngót vì nhiệt (120℃, 30 giây) | Bác sĩ % | ≤4 | ||
| Tỷ lệ phần trăm | ≤2 | |||
| Hệ số ma sát | phim/phim ảnh | ≤0,4 | ||
| Độ bóng (45°) | % | 95 | ||
| Điều trị Corona | / | Hai mặt | ||
| Sức căng bề mặt | Dyne (mN/m) | Bề mặt BOPET (Mặt ngoài) ≥42 | ||
| Bề mặt EVA (Mặt trong)≥38 | ||||
| Chiều rộng | mm (±2) | 200~1880 & có thể tùy chỉnh | ||
| Chiều dài/cuộn | mét (±5%) | 3000-4500 | ||
| Chất kết dính | EVA | Thực phẩm được FDA chấp thuận, US FDA 21 CFR 177.1350 | ||
| Lõi giấy | Inch | 1" /3" /6" | ||
| Ứng dụng | Cán màng trên các thùng mỹ phẩm, nước hoa, rượu vang, v.v. vân vân. Nhiệt độ cán: 100-120℃; Áp suất: 8-18MPa; Tốc độ: 10-70m/phút Điều chỉnh thông số xử lý theo yêu cầu sản xuất | |||


