Mô tả sản phẩm
MÀNG ÉP NHIỆT CHỐNG TRẦY XƯỚC BOPP
| Của cải | Đơn vị | BOPPT-AS1810 | |
| Độ dày | Micron (Tổng cộng) | 28 | |
| Micron (Chất nền) | 15 | ||
| Micron (Lớp bề mặt) | 3 | ||
| Micron (EVA) | 10 | ||
| Đơn vị trọng lượng | g/㎡ | 26,85 | |
| Năng suất | ㎡/kg | 38 | |
| Màu sắc | / | Trong suốt | |
| Độ kéo căng Sức mạnh | MD(Mpa) | ≥100 | |
| TD(Mpa) | ≥200 | ||
| Co ngót vì nhiệt (120℃, 30 giây) | Bác sĩ % | ≤4 | |
| Tỷ lệ phần trăm | ≤2 | ||
| Độ giãn dài khi đứt | Bác sĩ % | ≤200 | |
| Tỷ lệ phần trăm | ≤80 | ||
| Hệ số ma sát | phim/phim ảnh | ≤0,6 | |
| Sương mù | % | ≥75 | |
| Độ bóng (45°) | % | ≤5 | |
| Điều trị Corona | / | Hai mặt | |
| Sức căng bề mặt | Dyne (mN/m) | Bề mặt BOPP (Mặt ngoài) ≥38 | |
| Bề mặt EVA (Mặt trong)≥38 | |||
| Chiều rộng | mm (±2) | 200~1880 & có thể tùy chỉnh | |
| Chiều dài/cuộn | mét (±5%) | 3000-4500 | |
| Chất kết dính | EVA | Thực phẩm được FDA chấp thuận, US FDA 21 CFR 177.1350 | |
| Lõi giấy | Inch | 1" /3" /6" | |
| Ứng dụng | Cán màng trên các thùng mỹ phẩm, nước hoa, rượu vang, v.v. vân vân. Nhiệt độ cán: 100-120℃; Áp suất: 8-18MPa; Tốc độ: 10-70m/phút Điều chỉnh thông số xử lý theo yêu cầu sản xuất | ||
